|
D71X、D371X、D671X、D971X型中线对夹蝶阀公称压力≤1.6MPa的食品、制药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
【阀门型号】
中线对夹气动蝶阀的常见型号有:d671x-10、d671x-16、d671f-10、d671f-16等。
【结构示意图】
【产品特点】
1、结构简单紧凑、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、90°回转,启闭迅速。
3、由扭矩产生弹性密封。
4、选择不同零部件材质,可适用于多种介质。
【性能参数】
中线对夹蝶阀型号 |
D371X-10 |
D671X-10 |
D971X-10 |
|
工作压力(MPa) | 1.0~1.6 (PN10-PN16) | |||
适用温度(℃) | ≤180℃ | |||
适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品等 | |||
材料 | 阀体 | 铸铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金 | ||
蝶板 | 铸铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金 | |||
阀杆 | 2Cr13 F304 F316 | |||
密封面 | 橡胶 NBR EPDM PTFE | |||
填料 | 柔性石墨 PTFE |
【主要连接外形尺寸】
公称通径 (DN) |
主要外形尺寸 | 主要连接尺寸 | |||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||
L | H | H0 | A | B | D0 | n-Фd | D0 | n-Фd | D0 | n-Фd | |
50 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-Ф14 | 125 | 4-Ф18 | 125 | 4-Ф18 |
65 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-Ф14 | 145 | 4-Ф18 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-Ф18 | 160 | 8-Ф18 | 160 | 8-Ф18 |
100 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-Ф18 | 180 | 8-Ф18 | 180 | 8-Ф18 |
125 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-Ф18 | 210 | 8-Ф18 | 210 | 8-Ф18 |
150 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-Ф18 | 240 | 8-Ф22 | 240 | 8-Ф22 |
200 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-Ф18 | 295 | 8-Ф22 | 295 | 12-Ф22 |
250 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-Ф18 | 350 | 12-Ф22 | 355 | 12-Ф26 |
300 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-Ф22 | 400 | 12-Ф22 | 410 | 12-Ф26 |
350 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-Ф22 | 460 | 16-Ф22 | 470 | 16-Ф26 |
400 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-Ф22 | 515 | 16-Ф26 | 525 | 16-Ф30 |
450 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-Ф22 | 565 | 20-Ф26 | 585 | 20-Ф30 |
500 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-Ф22 | 620 | 20-Ф26 | 650 | 20-Ф33 |
600 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-Ф26 | 725 | 20-Ф30 | 770 | 20-Ф36 |
700 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-Ф26 | 840 | 24-Ф30 | 840 | 24-Ф36 |
800 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-Ф30 | 950 | 24-Ф33 | 950 | 24-Ф39 |
900 | 203 | 620 | 1655 | 125 | 380 | 1020 | 24-Ф30 | 1050 | 28-Ф33 | 1050 | 28-Ф39 |
1000 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-Ф30 | 1160 | 28-Ф36 | 1170 | 28-Ф42 |
1200 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-Ф33 | 1380 | 32-Ф39 | 1390 | 32-Ф48 |
郝迈产品订货须知:
一、1.产品名称、型号、公称通径 2.介质及温度、压力范围 3.是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们会为您审核与分析。我们可以为您提供问题的解决方案,
包括设计、定做成套、运行服务。我们一直致力于阀门行业领域,为您提供好的阀门知识、好的服务。
感谢您访问我们的【www.shhmfm.com】,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供的服务。公司提供船用蝶阀、
船用闸阀、船用止回阀、船用调节阀、船用减压阀、船用呼吸阀、高速透气阀、船用快关阀、船用自闭阀、船用旋塞阀、船用消防阀、船用通海阀、
船用防浪阀、船用滤器、船用空气帽、船用球阀、船用截止阀、船用截止止回阀、船用阀组、船用截止阀箱、船用针型阀、船用电磁阀、船用隔膜阀、
船用压力表阀等各类阀门。